<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/3.2.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Softwarematrix &#187; CRM</title>
	<link>http://www.crmmatrix.nl</link>
	<description>CRM, CMS, ERP, HRM, DMS en nog veel meer.</description>
	<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 15:17:23 +0000</pubDate>
	<language>en</language>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>2011 was goed jaar voor PerfectView CRM Online</title>
		<link>http://www.crmmatrix.nl/2011-was-goed-jaar-voor-perfectview-crm-online.html</link>
		<guid>564e59562f0aac48b21593f590fa0efe</guid>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 09:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inge Vos</dc:creator>
				<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<description><![CDATA[Er zijn steeds meer gebruikers van PerfectView CRM Online, het aantal is verviervoudigd. Het is namelijk van 190 naar 775 gegroeid, dat komt door de nieuwe functionaliteiten. Voor PerfectView CRM Online en de gebruikers is 2011 een goed jaar geweest. De gebruikers mochten rekenen op een voorjaars- en najaarsrelease maar ook op tussentijdse releases. De [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Er zijn steeds meer gebruikers van PerfectView CRM Online, het aantal is verviervoudigd. Het is namelijk van 190 naar 775 gegroeid, dat komt door de nieuwe functionaliteiten. Voor PerfectView CRM Online en de gebruikers is 2011 een goed jaar geweest.</p>
<p>De gebruikers mochten rekenen op een voorjaars- en najaarsrelease maar ook op tussentijdse releases. De gebruikers zijn nu in staat om PerfectView CRM Online naast Internet Explorer ook op Chrome, Firefox en op Safari te gebruiken, maar ook op de iPad. Ze kunnen nu ook profiteren van de integratie met social media én Google Apps. Maar dat is nog niet alles,  ze kunnen nu ook van alle functionaliteiten gebruik maken met 1 gebruikerslicentie dankzij de lancering van Solo Plus. Je kunt PerfectView nu ook in het Engels en Duits gebruiken. Ook entiteiten in en uit te schakelen, facturen en herinneringen genereren en monitoren of relaties wel of niet hebben betaald is mogelijk en je kunt het aantal leden, donateurs en sponsoren vast leggen.</p>
<p>In 2012 komen er ook nieuwe functionaliteiten bij waaronder een gratis onbeperkte opslag en Mobile en Frans &amp; Spaans. Nieuwe mogelijkheden nieuwe kansen, voor veel gebruikers zal het jaar 2012 ook een goed jaar worden.</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>Infor10 Marketing met social media en multi-channel samenvoeging voor effectievere campagnes</title>
		<link>http://www.crmmatrix.nl/infor10-marketing-met-social-media-en-multi-channel-samenvoeging-voor-effectievere-campagnes.html</link>
		<guid>550294e70cba294a3d9ed5b25d8ac82b</guid>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 13:16:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Margé Djaspan</dc:creator>
				<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<description><![CDATA[Infor heeft onlangs Infor10 Marketing gelanceerd. Infor10 Marketing is een nieuwe geïntegreerde database marketingapplicatie binnen de Infor10 CRM Enterprise (Epiphany) suite. Infor10 Marketing helpt enterprise marketeers met het plannen uitvoeren en beheren van marketingactiviteiten &#8211; die direct invloed hebben op de consumenten. Deze activiteiten worden gelijktijdig uitgevoerd met het programmaniveau binnen een aantal inbound kanalen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Infor heeft onlangs Infor10 Marketing gelanceerd. Infor10 Marketing is een nieuwe geïntegreerde database marketingapplicatie binnen de Infor10 CRM Enterprise (Epiphany) suite. Infor10 Marketing helpt enterprise marketeers met het plannen uitvoeren en beheren van marketingactiviteiten &#8211; die direct invloed hebben op de consumenten. Deze activiteiten worden gelijktijdig uitgevoerd met het programmaniveau binnen een aantal inbound kanalen (website, mobiel, online winkel, call center, voice response unit, POS terminals, kiosk, ATM etc.) en outbound kanalen (e-mail, direct mail, sms, Facebook, Twitter etc.). Hierdoor is een beter Customer Relationship Management (CRM) binnen de organisatie mogelijk via customer preference management wat resulteert tot optimalisatie en permission-based marketing.</p>
<p>Infor10 Marketing gebruikt de impact van collega&#8217;s en vrienden om het bereik van de campagne te vergroten en de doelmatigheid dankzij de sharing features van sociale netwerken. Op deze manier is de ontvanger van een e-mailcampagne in staat en aangemoedigd het bericht te zetten op zijn Twitter, Facebook en andere sociale media. Ontvangers via het social netwerk kunnen kiezen tussen: “join the group” en “become a friend”. De berichten kunnen ook doorgestuurd worden naar hun contacten. Op deze manier zijn klanten meer betrokken en hebben marketeers een andere manier van communicatie. Verder hebben deze functies enorme analyse- en trackingmogelijkheden voor een betere effectiviteit van de campagne. Zo kunnen de meest winstgevende stappen herkend worden, terwijl de relatie en anonimiteit met klanten wordt gewaarborgd.</p>
<p>Jackie Palmer, senior productmanager CRM bij Infor, zegt: “Consumenten zijn op steeds meer manieren verbonden met hun collega’s en vrienden en delen meer informatie dan ooit tevoren met hun persoonlijke netwerken. “Infor10 Marketing stimuleert het gebruik van de communicatie-instrumenten van de 21e eeuw en voornamelijk sociale netwerken, die steeds meer invloed hebben. Hierdoor kunnen bedrijven hun voordeel halen uit de verbondenheid en connecties van klanten en daardoor geloofwaardigheid verkrijgen, terwijl de privacy en voorkeuren van klanten gerespecteerd worden.”</p>
<p>Infor10 Marketing functies houden in: Inbound en outbound contactmomenten. Infor10 Marketing voegt inbound kanalen, zoals website, contact center, point of sale en traditionele outbound kanalen zoals e-mail en direct mail, samen zodat CRM wordt bestuurd op een klantgericht programmaniveau. Hierdoor kunnen marketeers een CRM-programma voortbrengen en individuele campagnes uitvoeren binnen alle kanalen en typen vanuit eenvaste plek.</p>
<h3>Multi-channel communicatie</h3>
<p>Klanten kunnen via meedere wegen worden bereikt via een campagne. Marketeers kunnen een goede combinatie van berichten en materialen bepalen en voordelen voor klanten versterken. Met deze nieuwe versie zijn marketingkanalen direct te verbinden met campagnes en zijn er nieuwe functionaliteiten en attributen voor communicatie en segmentatie. Verder kunnen marketeers de contactgeschiedenis en reacties via elke weg bijhouden waardoor een goede analyse en rapportage gemaakt kan worden.</p>
<h3>Thema programma&#8217;s</h3>
<p>Infor10 Marketing zorgt ervoor dat meerdere campagnes onder een centraal thema geplaatst kunnen worden. Marketeers hebben zo verschillende contactmomenten voor een groter bereik. Campagnes met hetzefde onderwerp kunnen gebruikmaken van inbound of een combinatie van inbound en outbound kanalen zodat marketeers een meerdere communicatiemiddelen kunnen gebruiken.</p>
<h3>Beter inzicht en betere wisselwerking met klanten</h3>
<p>Geïntegreerde analyses dankzij een slimme web-interface verzorgt beter inzicht in wisselwerking met klanten van zowel outbound en inbound kanalen. Hierdoor kan de doelmatigheid van nieuwe campagnes verhoogd worden. Nieuwe campagnes die scores meenemen van externe analyse-instrumenten kunnen met slechts enkele simpele klikken worden gestart en kunnen gemakkelijk worden aangepast.  Daarnaast biedt Infor10 Marketing gebruikers de mogelijkheid automatisch de geschiedenis van campagnes bij te houden, reacties via meerdere kanalen te beheren en de antwoorden te gebruiken voor toekomstige gesprekken.</p>
<h3>Doelgericht klantcontact</h3>
<p>De contactgeschiedenis voor zowel inbound als outbound kanalen zijn samengevoegd in een tabel. Zodoende heeft men snel een informatiebron die accuraat en up-to-date is. Betere vraag- en filtermogelijkheden zorgen voor zeer gerichte lijsten en een vrijwel onbeperkt aantal delen van beschikbare klantinformatie waaronder ransactie gedrag, campagne geschiedenis, demografie, t ideale scores en date-relative filters. Infor10 Marketing is uitermate geschikt voor bedrijven streven naar een degelijk beheer en de uitvoering van permission-based, outbound en inbound multichannel marketing campagnes. Bedrijven kunnen Infor10 Marketing inzetten om klantrelaties op te vergroten, rekeninghoudend met de voorkeuren van klanten, waardoor betrouwbaarheid en klantbehoud toeneemt.</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>Derde kwartaal bij update software 28% omzetstijging</title>
		<link>http://www.crmmatrix.nl/derde-kwartaal-bij-update-software-28-omzetstijging.html</link>
		<guid>7c9997c9c690dca7b0ca39062f4113a8</guid>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 13:22:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inge Vos</dc:creator>
				<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<description><![CDATA[Update software is de gerenommeerde Europese producent van Premium CRM, vervolgt haar succesvolle koers. In het derde kwartaal van 2011 is het hen opnieuw gelukt de omzet aanzienlijk te laten stijgen met maar liefst 28,3%. Het resultaat van de rente en belasting is opnieuw positief en blijft op 0,5 miljoen euro staan. De transformatie van [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Update software is de gerenommeerde Europese producent van Premium CRM, vervolgt haar succesvolle koers. In het derde kwartaal van 2011 is het hen opnieuw gelukt de omzet aanzienlijk te laten stijgen met maar liefst 28,3%. Het resultaat van de rente en belasting is opnieuw positief en blijft op 0,5 miljoen euro staan. De transformatie van het business model in de richting van  Software as a Service speelt bij de update ook een strategische rol. Bijna de helft van de nieuwe klanten die in de eerste kwartalen de onderneming heeft verworven heeft gekozen voor de SaaS oplossing update revolution.<br />
Een aantal van de nieuwe klanten die in de Indrustie sector horen zijn Fixit TM Holding, Phoenix-Dichtungstechnik, Siedle &amp; Söhne Telefon- und Telegrafenwerke, TechniSat Digital GmbH, Werke GmbH &amp; Co. KG en Zumtobel. Ook in de financiële sector zijn er nieuwe klanten die gekozen hebben voor update software: Hanseatic Brokerhouse Securities AG, Kathrein Privatbank AG uit Oostenrijk, drie andere dochterbanken van UniCredit Group in Bulgarije, Roemenië en Rusland. Meda Pharma GmbH en Wörwag Pharma GmbH &amp; Co. KG behoren tot de belangrijkste nieuwe klanten. Het derde kwartaal is in alle opzichten een geslaagd kwartaal voor update software, daar is men trots op.</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>Salesforce.com neemt Radian over en komt met update</title>
		<link>http://www.crmmatrix.nl/salesforce-com-neemt-radian-over-en-komt-met-update.html</link>
		<guid>429c0f138aa285e959071afa74a559ea</guid>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 16:27:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inge Vos</dc:creator>
				<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Customer relationship management (CRM)]]></category>
		<category><![CDATA[NederlandsKennisCentrum]]></category>
		<description><![CDATA[Radian6 Social Marketing Cloud is geïntroduceerd door online CRM leverancier Salesforce.com. Zij hebben de social enterprise uitgebreid naar marketing door nieuwe features rondom social monitoring, workflow, engagement, insights en websites. In 2011 nam Salesforce.com Radian over. Het bedrijf levert software voor het analyseren van berichten op de sociale netwerken. Er is een prijs betaald van [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Radian6 Social Marketing Cloud is geïntroduceerd door online CRM leverancier Salesforce.com. Zij hebben de social enterprise uitgebreid naar marketing door nieuwe features rondom social monitoring, workflow, engagement, insights en websites.</p>
<p>In 2011 nam Salesforce.com Radian over. Het bedrijf levert software voor het analyseren van berichten op de sociale netwerken. Er is een prijs betaald van 230 miljoen euro voor de overname, dit is gelijk aan 326 miljoen dollar, voor contanten en aandelen. De nieuwe Radian6 Social Marketing Cloud is nu uitgebracht. Dit middel helpt nu om de enorme hoeveelheid social media om te zetten in zinvolle betrokkenheid. Aan de hand van Radian6 kunnen ondernemingen het social web gaan monitoren om op een effectieve manier het gesprek aan te kunnen gaan met de prospects en de klanten.</p>
<p>Radian6 kan conversaties monitoren op Twitter, Facebook, LinkedIn, YouTube, blogs en andere online communities. Ook worden er real time inzichten aangeboden. Het wordt gebruikt door GE, PepsiCo, Pizza Hut, Southwest Airlines en GEICO.</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>PerfectView CRM Online heeft nieuwe functionaliteiten</title>
		<link>http://www.crmmatrix.nl/perfectview-crm-online-heeft-nieuwe-functionaliteiten.html</link>
		<guid>0fd623d9d5b851210d6062a8cc680692</guid>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 16:25:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inge Vos</dc:creator>
				<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Customer relationship management (CRM)]]></category>
		<description><![CDATA[De laatste update van PerfectView CRM Online is pasgeleden uitgevoerd. Er zijn hierdoor nieuwe functionaliteiten beschikbaar gekomen. Er kan gedacht worden aan entiteiten in- en uitschakelen. Je kunt via applicatiebeheer aangeven welke relatietypen en activiteiten voor de organisatie actief zijn. Ook met de facturen zijn er vernieuwingen, je kunt nu facturen en herinneringen genereren en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De laatste update van PerfectView CRM Online is pasgeleden uitgevoerd. Er zijn hierdoor nieuwe functionaliteiten beschikbaar gekomen. Er kan gedacht worden aan entiteiten in- en uitschakelen. Je kunt via applicatiebeheer aangeven welke relatietypen en activiteiten voor de organisatie actief zijn. Ook met de facturen zijn er vernieuwingen, je kunt nu facturen en herinneringen genereren en monitoren. Je kunt nu ook relaties bij relaties aanmaken en een e-mailing.</p>
<p>Veel mensen kunnen de kracht van de gratis CRM Software van Perfect View gratis downloaden door een account aan te maken. Binnen een aantal minuten kun je dan genieten van het relatiebeheer, sales en de klantenservice, je kunt namelijk direct aan de slag. De reden dat er steeds meer gekozen gaat worden voor gratis CRM is omdat PerfectView een middel is om te ondersteunen. De organisatie kan de nieuwe functionaliteiten meteen gaan ervaren als zij hier mee aan de slag zouden gaan. Eenvoudig facturen, relatietypen en mails sturen, het is natuurlijk erg prettig dat het snel en goed geregeld kan worden met een programma.</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>Alexion CRM komt met gratis branchetabblad</title>
		<link>http://www.crmmatrix.nl/alexion-crm-komt-met-gratis-branchetabblad.html</link>
		<guid>7a8eeaa48c14964e50777caeb2d7648d</guid>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 16:25:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inge Vos</dc:creator>
				<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Customer relationship management (CRM)]]></category>
		<description><![CDATA[Alexion CRM is een organisatie die al haar klanten de flexibele mogelijkheid biedt binnen haar standaard CRM software een branche specifiek tabblad toe te gaan voegen. Dit houdt in dat een ondernemer een eigen branchegericht tabblad aan Alexion CRM kan laten toevoegen. Zij krijgen dan de beschikking over een aantal specifieke velden. De fotografen, schoonheidssalons, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alexion CRM is een organisatie die al haar klanten de flexibele mogelijkheid biedt binnen haar standaard CRM software een branche specifiek tabblad toe te gaan voegen. Dit houdt in dat een ondernemer een eigen branchegericht tabblad aan Alexion CRM kan laten toevoegen. Zij krijgen dan de beschikking over een aantal specifieke velden.</p>
<p>De fotografen, schoonheidssalons, administratiekantoren en andere beroepsgroepen kunnen van de klanten specifieke eigenschappen, wensen en gewoonten vastleggen. Dit geeft meer voordelen dan het standaard pakket. De velden zijn interactief zodat de informatie gebruikt kan worden voor het samenstellen van verzamelingen. Ook kunnen er e-mails en nieuwsbrieven worden verzonden. De velden kunnen ook gebruikt worden in de standaard sjablonen van Word en Outlook.</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>Samenwerking Infor en Orbis Global verbetert Marketing Lifecycle Management</title>
		<link>http://www.crmmatrix.nl/samenwerking-infor-en-orbis-global-verbetert-marketing-lifecycle-management.html</link>
		<guid>f27c8b6345dce97aa6d32c2da9371898</guid>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 03:19:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inge Vos</dc:creator>
				<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Customer lifetime value (CLTV)]]></category>
		<category><![CDATA[Customer relationship management (CRM)]]></category>
		<description><![CDATA[Infor heeft aangekondigd dat zij de samenwerking aan gaan met Orbis Global, dit is een leverancier van Marketing Resource Management (MRM) oplossingen. Deze samenwerking zorgt er voor dat Infor, Infor10 CRM Enterprice kan integreren met MRM software van Orbis. Dit zorgt voor een doeltreffender beheer van de marketing lifecycle. De integratie van Infor10 is belang, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Infor heeft aangekondigd dat zij de samenwerking aan gaan met Orbis Global, dit is een leverancier van Marketing Resource Management (MRM) oplossingen. Deze samenwerking zorgt er voor dat Infor, Infor10 CRM Enterprice kan integreren met MRM software van Orbis. Dit zorgt voor een doeltreffender beheer van de marketing lifecycle.</p>
<p>De integratie van Infor10 is belang, wereldwijde marketeers kunnen de marketing lifecycle effectief beheren in een geïntegreerde oplossing voor alle programma’s en kanalen. Er is zo een betere data integriteit en meer inzicht zodat de marketingprestaties verbeterd kunnen worden. Er zijn ook effectieve samenwerkingen en uitwisselingen tussen marketing, CRM en sales. Dit wordt gecreëerd door de belangrijkste marketingactiviteiten en materialen (budgeten, kostenbeheersing, creatieve beoordeling en goedkeuring).</p>
<p>De gegevens en de campagnes zijn gestandaardiseerd in een vaste omgeving, er kan beter binnen het gestelde budget worden gebleven. De marketeers kunnen zo regelmatig de marketingstrategieën evalueren en de processen beoordelen en eventueel bijstellen. Ook is de goed geïnformeerde besluitvorming van groot belang. Door het creëren van een closed loop CRM oplossing die marketing, sales en service kan integreren, wordt het juiste instrument voor het maken van plannen en uitvoeren gemaakt.</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>Oculus geïmplementeerd bij Waaijenberg Mobiliteit</title>
		<link>http://www.crmmatrix.nl/oculus-geimplementeerd-bij-waaijenberg-mobiliteit.html</link>
		<guid>72bdbe76f9cb5a19f8f5edc08bedbb65</guid>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 18:13:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Margé Djaspan</dc:creator>
				<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Customer relationship management (CRM)]]></category>
		<description><![CDATA[Waaijenberg Mobiliteit, gevestigd in Veenendaal, is dé mobiliteitsspecialist voor senioren en gehandicapten. Enkele producten van Waaijenberg Mobiliteit zijn bijvoorbeeld de brommobiel en de Canta. Waaijenberg is met 17 gebruikers overgegaan van Platform/2000 naar Oculus. Directeur F. Vermin van Waaijenberg Mobiliteit is bijzonder tevreden over de implementatie. “De samenwerking, de kennis en kwaliteit van de mensen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Waaijenberg Mobiliteit, gevestigd in Veenendaal, is dé mobiliteitsspecialist voor senioren en gehandicapten. Enkele producten van Waaijenberg Mobiliteit zijn bijvoorbeeld de brommobiel en de Canta. Waaijenberg is met 17 gebruikers overgegaan van Platform/2000 naar Oculus. Directeur F. Vermin van Waaijenberg Mobiliteit is bijzonder tevreden over de implementatie. “De samenwerking, de kennis en kwaliteit van de mensen waren prima. Natuurlijk waren er wel probleempjes maar die zijn altijd goed opgelost”. Momenteel beschikt Waaijenberg over de voordelen van een gloednieuw pakket (van CRM tot Productie, van Financieel tot Service) met veel nieuwe functionaliteit. Oculus is niet alleen bij Waaijenberg succesvol geïmplementeerd, maar ook bij Quantis Electronics, Young Cuttingtools en Gevavi Schoeisel.</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>OTYS ontwikkelt nieuwe website voor STEP</title>
		<link>http://www.crmmatrix.nl/otys-ontwikkelt-nieuwe-website-voor-step.html</link>
		<guid>3dade14fcd02f075a0a5789a8875aaa6</guid>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 17:20:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Margé Djaspan</dc:creator>
				<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Customer relationship management (CRM)]]></category>
		<category><![CDATA[Security]]></category>
		<description><![CDATA[Het arbeidsbemiddelingsbureau STEP heeft recentelijk een nieuwe website in gebruik genomen. Deze website heeft OTYS voor STEP ontwikkeld. STEP richt zich in het bijzonder op arbeidsbemiddeling op de lokale overheid. STEP streeft ernaar om het risicobewustzijn bij haar klanten te creëren en te versterken. Daarnaast wil STEP de financiële en fiscale risico’s die gemeentes lopen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het arbeidsbemiddelingsbureau STEP heeft recentelijk een nieuwe website in gebruik genomen. Deze website heeft OTYS voor STEP ontwikkeld. STEP richt zich in het bijzonder op arbeidsbemiddeling op de lokale overheid. STEP streeft ernaar om het risicobewustzijn bij haar klanten te creëren en te versterken. Daarnaast wil STEP de financiële en fiscale risico’s die gemeentes lopen zowel in kaart brengen als daadwerkelijk oplossen.</p>
<p>STEP is gedurfd</p>
<p>Bob van Leeuwen, Martin van der Meer en Joost Parren zijn de drie eigenaren die STEP beheren. Deze heren hebben bij elkaar opgeteld al 45 jaar ervaring met gemeentes. Zij hebben hierdoor goede contacten kunnen opbouwen en dat kunnen zij goed gebruiken bij STEP. Vanwege hun ervaring kunnen zij zich goed inleven in de gemeentes en weten zij precies hoe het reilt en zeilt binnen de gemeentes. De drie heren willen dat alle gemeentes in Nederland in control komen door zich bewust te worden van de risico’s die gemeentes lopen. Parren is hierbij verantwoordelijk voor de acquisitie, Van Leeuwen zorgt voor de uitvoering van het proces en Van der Meer zorgt dat de algemene bedrijfsvoering zonder problemen verloopt. Momenteel werken zij veel op basis van no cure no pay. STEP is gedurfd en gaat zich op alle gemeentes in Nederland richten. Zo wil STEP de risico’s van de gemeentes niet op de traditionele manier oplossen maar een andere aanpak. Ze willen onder andere oplossingen als Business Intelligence inzetten. “Voor Business Intelligence is de makkelijkste omschrijving: op een geautomatiseerde manier je bedrijf slimmer maken”, zegt Parren.</p>
<p>Business Intelligence tools</p>
<p>Vanaf STEP is opgericht (1 april 2011) vonden de heren dat hier een website bij nodig was, zodat zij oplossingen via de website konden bieden. Verder was de website noodzakelijk om klanten en prospect een beeld van hun organisatie te kunnen geven. Daarnaast willen de heren zich nog meer verdiepen in oplossen met Business Intelligence tools. De drie heren zijn ook bezig met het maken van een app voor de overheid zodat er veel zaken op de smartphone te bekijken zijn. “Als wij kunnen laten zien dat de applicatie genoeg security heeft zullen de gemeentes dit zeker willen gebruiken voor hun dagelijkse werkzaamheden”, zegt van Leeuwen.</p>
<p>Dossieropbouw</p>
<p>Van der Meer heeft in het verleden al met OTYS gewerkt en hij was zeer tevreden over OTYS. Hierdoor was de keuze voor OTYS ook heel snel gemaakt. “Wat fantastisch is aan OTYS is haar dossieropbouw, alles wordt hierin opgeslagen en dit is voor de hele organisatie toegankelijk, aldus Parren. Van Leeuwen is het hiermee eens en vult aan: “Eerst werd er een e-mail gestuurd met de ander in de BCC zodat deze ook op de hoogte was. Dit is niet meer nodig omdat elke e-mail wordt opgeslagen in het dossier”. De heren zeggen allemaal dat je tegenwoordig niet meer zonder kunt.</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>BouwVision platform van Herke ICT Group gekozen door Coen Hagedoorn Bouwgroep</title>
		<link>http://www.crmmatrix.nl/bouwvision-platform-van-herke-ict-group-gekozen-door-coen-hagedoorn-bouwgroep.html</link>
		<guid>7fac6b3d1ab565687f2ad7472c0059b9</guid>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 12:18:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Margé Djaspan</dc:creator>
				<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Customer relationship management (CRM)]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise resource planning (ERP)]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<description><![CDATA[Onlangs heeft Coen Hagedoorn Bouwgroep voor de levering en implementatie van een compleet BouwVision platform, gekozen voor Herke ICT Group. Het platform bestaat uit: BouwVision ERP, BouwVision xRM, BouwVision Portals en BouwVision Mobile. “Wij zijn erg trots op deze mooie opdracht en kijken uit naar een langdurige samenwerking met Coen Hagedoorn Bouwgroep”, aldus Herke Dekker [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Onlangs heeft Coen Hagedoorn Bouwgroep voor de levering en implementatie van een compleet BouwVision platform, gekozen voor Herke ICT Group. Het platform bestaat uit: BouwVision ERP, BouwVision xRM, BouwVision Portals en BouwVision Mobile.</p>
<p>“Wij zijn erg trots op deze mooie opdracht en kijken uit naar een langdurige samenwerking met Coen Hagedoorn Bouwgroep”, aldus Herke Dekker (eigenaar Herke ICT Group).</p>
<p>BouwVision ERP en BouwVision xRM zijn geïntegreerde totaaloplossingen, gebaseerd op Microsoft Dynamics. Deze totaaloplossingen heeft Herke ICT Group speciaal ontwikkeld voor de bouwbranche. De connectie tussen beide zorgt ervoor dat informatie op de meest logische plek wordt ingevoerd en snel ontsloten kan worden. Daarbij kiest Coen Hagedoorn Bouwgroep ook voor BouwVision Portals en BouwVision Mobile van Herke ICT Group. Informatie kan dankzij deze oplossing eenvoudig ingevoerd en gedeeld worden, zowel op kantoor als op locatie. Zelfs externe partijen hebben toegang tot bepaalde informatie.</p>
<p>Vernieuwend</p>
<p>“Wij waren op zoek naar een partij die flexibel is, met ons meedenkt en die net als ons voorop loopt met vernieuwingen. Hierbij was het ook heel belangrijk dat de bouwplaats, servicemensen en eventuele externe partijen toegang hebben tot deze nieuwe oplossing. Het BouwVision platform ziet er goed uit, is logisch opgebouwd en erg toegankelijk”, aldus Bert Westland (Coen Hagedoorn Bouwgroep).</p>
]]></content:encoded>
			</item>
	</channel>
</rss>

