<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/3.2.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Softwarematrix &#187; CRM</title>
	<link>http://www.crmmatrix.nl</link>
	<description>CRM, CMS, ERP, HRM, DMS en nog veel meer.</description>
	<pubDate>Thu, 17 May 2012 18:54:03 +0000</pubDate>
	<language>en</language>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Inforce Everywhere verbindt Salesforce CRM met ERP</title>
		<link>http://www.crmmatrix.nl/inforce-everywhere-verbindt-salesforce-crm-met-erp.html</link>
		<guid>0120490db5683e75a5dda078357f8a35</guid>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 14:28:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Margé Djaspan</dc:creator>
				<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Customer relationship management (CRM)]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise resource planning (ERP)]]></category>
		<description><![CDATA[Infr is leverancier van bedrijfssoftware met meer dan 70000 klanten. Sindskort biedt Infor haar software Inforce Everywhere. Deze software is ontwikkeld op force.com, het sociale enterprise platform voor sociale apps. Hiermee wordt de kracht van de backoffice naar de frontoffice gebracht. Door de samenvoeging van Infor ERP-gegevens met Salesforce CRM zorgt Inforce Everywhere dat gebruikers [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Infr is leverancier van bedrijfssoftware met meer dan 70000 klanten. Sindskort biedt Infor haar software Inforce Everywhere. Deze software is ontwikkeld op force.com, het sociale enterprise platform voor sociale apps. Hiermee wordt de kracht van de backoffice naar de frontoffice gebracht. Door de samenvoeging van Infor ERP-gegevens met Salesforce CRM zorgt Inforce Everywhere dat gebruikers totaal inzicht krijgen  van hun klanten om zo de verkopem te stimuleren met als gevolg een verhoogde klanttevredenheid. Duncan Angove, president Products and Support bij Infor, zegt: “Slechts een paar maanden na het vastleggen van onze samenwerking met salesforce.com kunnen wij &#8211; dankzij ons innovatief en lichtgewicht ION middleware platform en de flexibiliteit van Force.com &#8211; al Inforce Everywhere aanbieden. Klanten halen voordeel uit het combineren van ERP-gegevens met Salesforce CRM via ION. Door de samenwerking met salesforce.com en de ontwikkeling van toekomstige gemeenschappelijke oplossingen zoals Inforce Ordering en Inforce Marketing zal de meerwaarde voor klanten nog eens versterkt worden. Inforce Everywhere toont ERP klantinformatie binnen Salesforce CRM. Medewerkers die klantcontact hebben, kunnen zodoende beschikken over rijke en gedetailleerde klantinformatie zoals zendingen, facturen, vorderingen en retouren. Inforce Everywhere houdt belangrijke CRM-gegevens zoals contacten, offertes en bestellingen in sync met ERP-gegevens waardoor bedrijven beter geïnformeerd zijn en hun effectiviteit toeneemt. De integratie van Salesforce CRM met ERP resulteert in snellere implementatie, minder kosten en risico’s en een hogere return on investment. Ron Huddleston, senior vice president, ISV &amp; Channel bij salesforce.com, zegt: “Inforce Everywhere maakt gebruik van de sociale, mobiele en open mogelijkheden van Force.com en Chatter om samenwerking en communicatie binnen het bedrijf mogelijk te maken. Inforce Everywhere is een geweldig voorbeeld van hoe men de kracht van een social enterprise kan inzetten om nieuwe waarde voor klanten te bieden.”</p>
<p>Infor10 ION is belangrijk voor de verbinding tussen ERP, CRM en elke andere ION-applicatie. Gebruikers kunnen nu contacten aanmaken en beheren in zowel ERP- als CRM-systemen door het aanbod van slechts een verbindingspunt. Problemen van traditionele point-to-point samenvoeging worden hierdoor voorkomen terwijl extra applicatie koppelingen mogelijk zijn.De samenwerking tussen Infor en salesforce.com biedt klanten een brede cloud gebaseerde applicatie die voordeel behaalt uit de diepe en brede integratie met Infor ERP via het lichtgewicht Infor10 ION platform. Inforce Everywhere is beschikbaar voor Infor10 ERP Enterprise (LN), Infor10 Distribution iBusiness (A+) en Infor10 Distribution Business (SX.e). Extra ERP-toepassingen staan in de planning.</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>Online CRM: PerfectView iPhone / iPad App v2.0</title>
		<link>http://www.crmmatrix.nl/nu-beschikbaar-perfectview-iphone-ipad-app-v2-0.html</link>
		<guid>7076153142852e1daaeb250d78baebc7</guid>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 13:23:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>denniss</dc:creator>
				<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Customer relationship management (CRM)]]></category>
		<description><![CDATA[Recent heeft PerfectView versie 2.0 van de PerfectView iPhone / iPad App ingediend bij Apple ter goedkeuring. Deze versie is vandaag goedgekeurd en nu beschikbaar in de App Store.Volg deze link naar de App Store (o.a. voor screenshots) »Functionaliteiten: Toegang tot belangrijke relatie informatie van organisaties en personen Notities raadplegen en toevoegen Activiteiten doorsturen naar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Recent heeft PerfectView versie 2.0 van de PerfectView iPhone / iPad App ingediend bij Apple ter goedkeuring. Deze versie is vandaag goedgekeurd en nu beschikbaar in de App Store.Volg deze link naar de App Store (o.a. voor screenshots) »Functionaliteiten:</p>
<ul>
<li>Toegang tot belangrijke relatie informatie van organisaties en personen</li>
<li>Notities raadplegen en toevoegen</li>
<li>Activiteiten doorsturen naar collega&#8217;s</li>
<li>Opvolgdatum aanpassen</li>
<li>Activiteiten en bijlagen raadplegen</li>
<li>Contactpersonen zien onder organisaties</li>
<li>Switchen tussen organisaties en contactpersonen</li>
<li>De &#8216;To-do&#8217; lijst van collega&#8217;s raadplegen</li>
</ul>
<p>Zo krijgt u mobiel toegang tot relatie informatie en uw te-doen lijstDoor een account aan te vragen van PerfectView CRM Online en de bijbehorende App te downloaden en te koppelen, heeft u mobiele CRM van PerfectView. PerfectView CRM Online Solo is gratis CRM voor Relatiebeheer, Sales &amp; Klantenservice. Gratis ondersteuning en zonder implementatie direct in gebruik te nemenGratis CRMPerfectView kiest ervoor om door middel van het ondersteunen van gratis CRM Software bekendheid te genereren voor haar online CRM Software. Vanuit een gratis Solo account kunt u eenvoudig upgraden naar een voordelig Solo Plus of Team account inclusief importeren én de koppeling met office, e-mail en Google Apps.De kenmerken van PerfectView</p>
<ul>
<li>Voor kleine, middelgrote en grote ondernemingen</li>
<li>Gebruiksvriendelijk</li>
<li>Sinds 1984 met 55.000 gebruikers, het meest gebruikte CRM systeem in Nederland</li>
</ul>
<p>Ervaar zelf de kracht van de gratis CRM Software van PerfectViewVraag een gratis account aan, waarmee u binnen 2 minuten over uw eigen omgeving beschikt waarin u met Relatiebeheer, Sales &amp; Klantenservice aan de slag kunt via https://online.perfectview.nl.</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>Rettig ICC maakt keuze voor SuperOffice CRM</title>
		<link>http://www.crmmatrix.nl/rettig-icc-maakt-keuze-voor-superoffice-crm.html</link>
		<guid>cad4707a075391381d1234b6b35e741e</guid>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 20:07:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inge Vos</dc:creator>
				<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<description><![CDATA[Rettig IndoorClimateComfor (ICC) is een toonaangevende leverancier in Europa voor radiatoren, vloerverwarming, en bijbehorende thermostaten en voert merken zoals Radson, Purmo en LVI.Het bedrijf doet internationaal zaken met klanten in maar liefst meer dan 50 landen. Ze hebben in 2010 een omzet geboekt van 521 miljoen euro en dat is een gemiddelde van ongeveer 3000 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rettig IndoorClimateComfor (ICC) is een toonaangevende leverancier in Europa voor radiatoren, vloerverwarming, en bijbehorende thermostaten en voert merken zoals Radson, Purmo en LVI.Het bedrijf doet internationaal zaken met klanten in maar liefst meer dan 50 landen. Ze hebben in 2010 een omzet geboekt van 521 miljoen euro en dat is een gemiddelde van ongeveer 3000 medewerkers.</p>
<p>Deze organisatie vervaardigt producten zoals stalen panelen, convectoren, decoratieve badkamer- en elektrische radiatoren, vloerverwarming thermostatische kranen voor verwarming en koeling. De producten worden in 15 producten gemaakt in maar liefst 11 verschillende landen. Er is een lang selectieproces geweest en u hebben ze besloten om Super Office CRM te implementeren.</p>
<p>De oplossing bevat Verkoop, Marketing, Customer Service, een Offerte Generator, Dashboards, Pocket CRM, Remote travel functionaliteit, Lotus Notes Synchronizer en integratie met hun Infor LNERP-systeem. Het project bestaat in totaal uit vier fasen.</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>Infor CRM gekozen door Mohegan Sun</title>
		<link>http://www.crmmatrix.nl/infor-crm-gekozen-door-mohegan-sun-2.html</link>
		<guid>65540b926ab84d9beba4a529242a64d9</guid>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 12:27:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Margé Djaspan</dc:creator>
				<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Customer relationship management (CRM)]]></category>
		<description><![CDATA[Onlangs maakte Infor bekend dat Mohegan Sun heeft gekozen voor Infor10 CRM Enterprise suite. Infor is leveranvier van bedrijfssoftware met ruim 70.000 klanten. Er werd gekozen voor Infor10 CRM Enterprise suite ter verbetering van de dienstverlening en verhoging van de omzet. Vanwege de gebruiksvriendelijkheid van deze software met een uniforme look-and-feel en single-screen sign-on geniet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Onlangs maakte Infor bekend dat Mohegan Sun heeft gekozen voor Infor10 CRM Enterprise suite. Infor is leveranvier van bedrijfssoftware met ruim 70.000 klanten. Er werd gekozen voor Infor10 CRM Enterprise suite ter verbetering van de dienstverlening en verhoging van de omzet. Vanwege de gebruiksvriendelijkheid van deze software met een uniforme look-and-feel en single-screen sign-on geniet het bedrijf van vaste datatoegang en de mogelijkheid om voorkeuren van klanten te achterhalen. Op deze manier is een persoonlijke aanpak mogelijk. Het gebruik van Interaction Advisor stelt Mohegan Sun in staat om de communicatie op verschillende tijdstippen personaliseren. Hierdoor kunnen cross-sell en up-sell mogelijkheden meer inkomsten genereren en concurreren in de toenemende East Coast gamingmarkt. De keuze van Mohegan Sun lag bij Infor CRM Enterprise dankzij de eenvoudige integratie met bestaande systemen en Infor&#8217;s succesvolle invoer in de gaminindustrie.</p>
<p>90 procent van de commerciële zone in Las Vegas is gebaseerd op de oplossingen van Infor. Overzicht:</p>
<ul>
<li>Mohegan Sun gaat de Sales, Service en Interaction Advisor delen van de Infor10 CRM Enterprise suite gebruiken. Hierbij worden bestaande systemen in een enkele gebruikersinterface  overgebracht zodat een training voor callcentermedewerkers verkort wordt en het personeelverloop minder wordt.</li>
<li>CRM Enterprise voegt meerdere systemen samen zodat gebruikers toegang hebben tot gastinformatie via een enkel scherm. Hierdoor hoeft men niet te wisselen tussen verschillende applicaties om gegevens te zoeken.</li>
<li>CRM Enterprise legt alle informatie van gasten vast in een database waarbij voorkeuren kunnen worden opgeslagen in het systeem voor toekomstige promoties en snellere en betere dienstverlening door kortere en persoonlijkere gesprekken.</li>
<li>Mohegan Sun wil groeien als contactcentergebruikers door ze de geavanceerde beslismachine functionaliteit in de Interaction Advisor te laten gebruiken om tijdens een gesprek met de klant meer omzet mogelijk te maken via cross-sell en up-sell. In het begin zal de Interaction Advisor’s aanbevelingsmachine de inboud callcentermedewerkers voorzien van een voorstel die de gast waarschijnlijk zal accepteren. In de toekomst zal Mohegan Sun de uitbreidingen van de Interaction Advisor naar het web en e-mailkanalen evalueren.</li>
</ul>
<p>Mohegan Sun quotes: “In ons callcenter moeten gebruikers momenteel wisselen tussen verschillende schermen om de gegevens te bekijken die nodig zijn om een gast te helpen. Dit vertraagt de responstijd en maakt het moeilijker om de gevraagde informatie te verstrekken”, zegt Chris Friday, SVP &amp; CIO, Mohegan Sun. “Met Infor CRM hebben gebruikers tot alles toegang via een uniform scherm. Interaction Advisor zal automatisch promoties tonen op basis van de voorkeuren van de klant waardoor een hogere mate van klanttevredenheid bereikt kan worden en meer salesmogelijkheden ontstaan om uiteindelijk meer winst te genereren.” Dave Martinelli, VP of CRM, Mohegan Sun zegt: “Interaction Advisor biedt ons een waardevol hulpmiddel om inzicht te krijgen in de redenen van klanten om voor Mohegan Sun te kiezen, welk type ervaring ze zoeken en waarom ze blijven terugkomen. Door uit te zoeken wat de behoeften en voorkeuren van onze klanten zijn en deze kennis te gebruiken kunnen we concurrerend zijn.” Infor quote: MJ Crabbe-Barberis, director of Global Product Marketing, CRM, Infor zegt: “Infor CRM helpt gamingbedrijven om accountgegevens en voorkeuren beter te beheren en bij te houden zodat gasten tijdens elk bezoek op persoonlijke wijze worden benaderd. De oplossing bevordert niet alleen de klanttevredenheid maar maakt extra cross-sell en up-sell mogelijkheden mogelijk evenals via Interaction Advisor zodat gebruikers een instant sales asset worden zodra ze met gasten communiceren.”</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>PerfectView bereikt mijlpaal van 1.000 betalende CRM Online klanten</title>
		<link>http://www.crmmatrix.nl/perfectview-bereikt-mijlpaal-van-1-000-betalende-crm-online-klanten.html</link>
		<guid>8ed1de0f24fb6653fe227bd125285593</guid>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 17:47:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>denniss</dc:creator>
				<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Customer relationship management (CRM)]]></category>
		<description><![CDATA[PerfectView, producent en leverancier van Online CRM Software, heeft woensdag 21 maart haar 1.000ebetalende klant binnengehaald. Aangezien PerfectView CRM Online in september 2009 werd gelanceerd, heeft de CRM specialist deze mijlpaal in slechts 2,5 jaar bereikt.Stand van zakenPerfectView kent zowel gratis als betaalde Online CRM Software. In de betaalde editie hebben gebruikers bovenop complete CRM [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PerfectView, producent en leverancier van Online CRM Software, heeft woensdag 21 maart haar 1.000ebetalende klant binnengehaald. Aangezien PerfectView CRM Online in september 2009 werd gelanceerd, heeft de CRM specialist deze mijlpaal in slechts 2,5 jaar bereikt.Stand van zakenPerfectView kent zowel gratis als betaalde Online CRM Software. In de betaalde editie hebben gebruikers bovenop complete CRM functionaliteit de beschikking over extra’s als : Google / Microsoft koppeling, agenda koppeling, gebruik van een mobiele CRM App, onbeperkte dataopslag én importeren. Het aantal betalende klanten bedraagt per 21 maart dus 1.000 (5.229 gratis). De teller stond eind 2011 nog op 775. Onder de klanten bevinden zich kleine, middelgrote én grote organisaties uit alle branches.Groei in klanten zal in 2012 doorzetten naar 2.000PerfectView verwacht dat de groei in betalende CRM Online klanten zal doorzetten naar 2.000 aan het einde van dit jaar. ‘De recente beslissing om dataopslag gratis én onbeperkt te maken en de lancering van een agenda koppeling en App zullen daar ongetwijfeld aan bijdragen.’, aldus CEO Wilfred Jacobs. Wat betreft functionaliteit staat 2012 in het teken van onder andere nieuwe ondersteunende talen voor gebruikers zoals Frans en Spaans en doorontwikkeling van de iPhone en Android Apps.</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>PerfectView CRM Online te vinden in Google Apps Marketplace</title>
		<link>http://www.crmmatrix.nl/perfectview-crm-online-te-vinden-in-google-apps-marketplace.html</link>
		<guid>50cb2fa770f16492b6b52add86f6336c</guid>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 08:13:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inge Vos</dc:creator>
				<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<description><![CDATA[PerfectView CRM Onlinestaat nu  in de Google Apps Marketplace. Dit is de plaats voor webapplicaties die volgens Google zelf naadloos samenwerken met Google Apps. Het bestaat uit de integratie tussen PerfectView en Google Mail, maar ook contactpersonen uit PerfectView downloaden kan nu naar Google Mail. Er kan nu ook gekozen worden voor documenten die uit Google [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PerfectView CRM Onlinestaat nu  in de Google Apps Marketplace. Dit is de plaats voor webapplicaties die volgens Google zelf naadloos samenwerken met Google Apps. Het bestaat uit de integratie tussen PerfectView en Google Mail, maar ook contactpersonen uit PerfectView downloaden kan nu naar Google Mail. Er kan nu ook gekozen worden voor documenten die uit Google Docs opgenomen kunnen worden in PerfectView.</p>
<p>Deze items kunnen niet gemist worden als de organisaties CRM samen met Google Apps effeciënt willen gebruiken. Door deze aanvulling hebben gebruikers altijd en overal hun eigen werkplek.</p>
<p>Als het over Google Apps gaat, dan gaat het over een bundel van softwareprogramma&#8217;s dat bedrijven en instellingen helpt om goed met elkaar te communiceren en samen te werken. Het belangrijkste hierbij zijn de mail, documenten, sites en de agenda.</p>
<p>Als het over PerfectView CRM Online gaat, dan gaat het over dé Nederlandse Cloud software voor Relatiebeheer, Sales &amp; Klantenservice. Het is niet alleen gebruiksvriendelijk, maar ook betaalbaar en zonder implementatiekosten. ophttp://www.google.com/enterprise/marketplace en zoek op perfectview.</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>2011 was goed jaar voor PerfectView CRM Online</title>
		<link>http://www.crmmatrix.nl/2011-was-goed-jaar-voor-perfectview-crm-online.html</link>
		<guid>564e59562f0aac48b21593f590fa0efe</guid>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 09:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inge Vos</dc:creator>
				<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<description><![CDATA[Er zijn steeds meer gebruikers van PerfectView CRM Online, het aantal is verviervoudigd. Het is namelijk van 190 naar 775 gegroeid, dat komt door de nieuwe functionaliteiten. Voor PerfectView CRM Online en de gebruikers is 2011 een goed jaar geweest. De gebruikers mochten rekenen op een voorjaars- en najaarsrelease maar ook op tussentijdse releases. De [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Er zijn steeds meer gebruikers van PerfectView CRM Online, het aantal is verviervoudigd. Het is namelijk van 190 naar 775 gegroeid, dat komt door de nieuwe functionaliteiten. Voor PerfectView CRM Online en de gebruikers is 2011 een goed jaar geweest.</p>
<p>De gebruikers mochten rekenen op een voorjaars- en najaarsrelease maar ook op tussentijdse releases. De gebruikers zijn nu in staat om PerfectView CRM Online naast Internet Explorer ook op Chrome, Firefox en op Safari te gebruiken, maar ook op de iPad. Ze kunnen nu ook profiteren van de integratie met social media én Google Apps. Maar dat is nog niet alles,  ze kunnen nu ook van alle functionaliteiten gebruik maken met 1 gebruikerslicentie dankzij de lancering van Solo Plus. Je kunt PerfectView nu ook in het Engels en Duits gebruiken. Ook entiteiten in en uit te schakelen, facturen en herinneringen genereren en monitoren of relaties wel of niet hebben betaald is mogelijk en je kunt het aantal leden, donateurs en sponsoren vast leggen.</p>
<p>In 2012 komen er ook nieuwe functionaliteiten bij waaronder een gratis onbeperkte opslag en Mobile en Frans &amp; Spaans. Nieuwe mogelijkheden nieuwe kansen, voor veel gebruikers zal het jaar 2012 ook een goed jaar worden.</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>Infor10 Marketing met social media en multi-channel samenvoeging voor effectievere campagnes</title>
		<link>http://www.crmmatrix.nl/infor10-marketing-met-social-media-en-multi-channel-samenvoeging-voor-effectievere-campagnes.html</link>
		<guid>550294e70cba294a3d9ed5b25d8ac82b</guid>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 13:16:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Margé Djaspan</dc:creator>
				<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<description><![CDATA[Infor heeft onlangs Infor10 Marketing gelanceerd. Infor10 Marketing is een nieuwe geïntegreerde database marketingapplicatie binnen de Infor10 CRM Enterprise (Epiphany) suite. Infor10 Marketing helpt enterprise marketeers met het plannen uitvoeren en beheren van marketingactiviteiten &#8211; die direct invloed hebben op de consumenten. Deze activiteiten worden gelijktijdig uitgevoerd met het programmaniveau binnen een aantal inbound kanalen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Infor heeft onlangs Infor10 Marketing gelanceerd. Infor10 Marketing is een nieuwe geïntegreerde database marketingapplicatie binnen de Infor10 CRM Enterprise (Epiphany) suite. Infor10 Marketing helpt enterprise marketeers met het plannen uitvoeren en beheren van marketingactiviteiten &#8211; die direct invloed hebben op de consumenten. Deze activiteiten worden gelijktijdig uitgevoerd met het programmaniveau binnen een aantal inbound kanalen (website, mobiel, online winkel, call center, voice response unit, POS terminals, kiosk, ATM etc.) en outbound kanalen (e-mail, direct mail, sms, Facebook, Twitter etc.). Hierdoor is een beter Customer Relationship Management (CRM) binnen de organisatie mogelijk via customer preference management wat resulteert tot optimalisatie en permission-based marketing.</p>
<p>Infor10 Marketing gebruikt de impact van collega&#8217;s en vrienden om het bereik van de campagne te vergroten en de doelmatigheid dankzij de sharing features van sociale netwerken. Op deze manier is de ontvanger van een e-mailcampagne in staat en aangemoedigd het bericht te zetten op zijn Twitter, Facebook en andere sociale media. Ontvangers via het social netwerk kunnen kiezen tussen: “join the group” en “become a friend”. De berichten kunnen ook doorgestuurd worden naar hun contacten. Op deze manier zijn klanten meer betrokken en hebben marketeers een andere manier van communicatie. Verder hebben deze functies enorme analyse- en trackingmogelijkheden voor een betere effectiviteit van de campagne. Zo kunnen de meest winstgevende stappen herkend worden, terwijl de relatie en anonimiteit met klanten wordt gewaarborgd.</p>
<p>Jackie Palmer, senior productmanager CRM bij Infor, zegt: “Consumenten zijn op steeds meer manieren verbonden met hun collega’s en vrienden en delen meer informatie dan ooit tevoren met hun persoonlijke netwerken. “Infor10 Marketing stimuleert het gebruik van de communicatie-instrumenten van de 21e eeuw en voornamelijk sociale netwerken, die steeds meer invloed hebben. Hierdoor kunnen bedrijven hun voordeel halen uit de verbondenheid en connecties van klanten en daardoor geloofwaardigheid verkrijgen, terwijl de privacy en voorkeuren van klanten gerespecteerd worden.”</p>
<p>Infor10 Marketing functies houden in: Inbound en outbound contactmomenten. Infor10 Marketing voegt inbound kanalen, zoals website, contact center, point of sale en traditionele outbound kanalen zoals e-mail en direct mail, samen zodat CRM wordt bestuurd op een klantgericht programmaniveau. Hierdoor kunnen marketeers een CRM-programma voortbrengen en individuele campagnes uitvoeren binnen alle kanalen en typen vanuit eenvaste plek.</p>
<h3>Multi-channel communicatie</h3>
<p>Klanten kunnen via meedere wegen worden bereikt via een campagne. Marketeers kunnen een goede combinatie van berichten en materialen bepalen en voordelen voor klanten versterken. Met deze nieuwe versie zijn marketingkanalen direct te verbinden met campagnes en zijn er nieuwe functionaliteiten en attributen voor communicatie en segmentatie. Verder kunnen marketeers de contactgeschiedenis en reacties via elke weg bijhouden waardoor een goede analyse en rapportage gemaakt kan worden.</p>
<h3>Thema programma&#8217;s</h3>
<p>Infor10 Marketing zorgt ervoor dat meerdere campagnes onder een centraal thema geplaatst kunnen worden. Marketeers hebben zo verschillende contactmomenten voor een groter bereik. Campagnes met hetzefde onderwerp kunnen gebruikmaken van inbound of een combinatie van inbound en outbound kanalen zodat marketeers een meerdere communicatiemiddelen kunnen gebruiken.</p>
<h3>Beter inzicht en betere wisselwerking met klanten</h3>
<p>Geïntegreerde analyses dankzij een slimme web-interface verzorgt beter inzicht in wisselwerking met klanten van zowel outbound en inbound kanalen. Hierdoor kan de doelmatigheid van nieuwe campagnes verhoogd worden. Nieuwe campagnes die scores meenemen van externe analyse-instrumenten kunnen met slechts enkele simpele klikken worden gestart en kunnen gemakkelijk worden aangepast.  Daarnaast biedt Infor10 Marketing gebruikers de mogelijkheid automatisch de geschiedenis van campagnes bij te houden, reacties via meerdere kanalen te beheren en de antwoorden te gebruiken voor toekomstige gesprekken.</p>
<h3>Doelgericht klantcontact</h3>
<p>De contactgeschiedenis voor zowel inbound als outbound kanalen zijn samengevoegd in een tabel. Zodoende heeft men snel een informatiebron die accuraat en up-to-date is. Betere vraag- en filtermogelijkheden zorgen voor zeer gerichte lijsten en een vrijwel onbeperkt aantal delen van beschikbare klantinformatie waaronder ransactie gedrag, campagne geschiedenis, demografie, t ideale scores en date-relative filters. Infor10 Marketing is uitermate geschikt voor bedrijven streven naar een degelijk beheer en de uitvoering van permission-based, outbound en inbound multichannel marketing campagnes. Bedrijven kunnen Infor10 Marketing inzetten om klantrelaties op te vergroten, rekeninghoudend met de voorkeuren van klanten, waardoor betrouwbaarheid en klantbehoud toeneemt.</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>Derde kwartaal bij update software 28% omzetstijging</title>
		<link>http://www.crmmatrix.nl/derde-kwartaal-bij-update-software-28-omzetstijging.html</link>
		<guid>7c9997c9c690dca7b0ca39062f4113a8</guid>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 13:22:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inge Vos</dc:creator>
				<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<description><![CDATA[Update software is de gerenommeerde Europese producent van Premium CRM, vervolgt haar succesvolle koers. In het derde kwartaal van 2011 is het hen opnieuw gelukt de omzet aanzienlijk te laten stijgen met maar liefst 28,3%. Het resultaat van de rente en belasting is opnieuw positief en blijft op 0,5 miljoen euro staan. De transformatie van [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Update software is de gerenommeerde Europese producent van Premium CRM, vervolgt haar succesvolle koers. In het derde kwartaal van 2011 is het hen opnieuw gelukt de omzet aanzienlijk te laten stijgen met maar liefst 28,3%. Het resultaat van de rente en belasting is opnieuw positief en blijft op 0,5 miljoen euro staan. De transformatie van het business model in de richting van  Software as a Service speelt bij de update ook een strategische rol. Bijna de helft van de nieuwe klanten die in de eerste kwartalen de onderneming heeft verworven heeft gekozen voor de SaaS oplossing update revolution.<br />
Een aantal van de nieuwe klanten die in de Indrustie sector horen zijn Fixit TM Holding, Phoenix-Dichtungstechnik, Siedle &amp; Söhne Telefon- und Telegrafenwerke, TechniSat Digital GmbH, Werke GmbH &amp; Co. KG en Zumtobel. Ook in de financiële sector zijn er nieuwe klanten die gekozen hebben voor update software: Hanseatic Brokerhouse Securities AG, Kathrein Privatbank AG uit Oostenrijk, drie andere dochterbanken van UniCredit Group in Bulgarije, Roemenië en Rusland. Meda Pharma GmbH en Wörwag Pharma GmbH &amp; Co. KG behoren tot de belangrijkste nieuwe klanten. Het derde kwartaal is in alle opzichten een geslaagd kwartaal voor update software, daar is men trots op.</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>Salesforce.com neemt Radian over en komt met update</title>
		<link>http://www.crmmatrix.nl/salesforce-com-neemt-radian-over-en-komt-met-update.html</link>
		<guid>429c0f138aa285e959071afa74a559ea</guid>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 16:27:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inge Vos</dc:creator>
				<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Customer relationship management (CRM)]]></category>
		<category><![CDATA[NederlandsKennisCentrum]]></category>
		<description><![CDATA[Radian6 Social Marketing Cloud is geïntroduceerd door online CRM leverancier Salesforce.com. Zij hebben de social enterprise uitgebreid naar marketing door nieuwe features rondom social monitoring, workflow, engagement, insights en websites. In 2011 nam Salesforce.com Radian over. Het bedrijf levert software voor het analyseren van berichten op de sociale netwerken. Er is een prijs betaald van [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Radian6 Social Marketing Cloud is geïntroduceerd door online CRM leverancier Salesforce.com. Zij hebben de social enterprise uitgebreid naar marketing door nieuwe features rondom social monitoring, workflow, engagement, insights en websites.</p>
<p>In 2011 nam Salesforce.com Radian over. Het bedrijf levert software voor het analyseren van berichten op de sociale netwerken. Er is een prijs betaald van 230 miljoen euro voor de overname, dit is gelijk aan 326 miljoen dollar, voor contanten en aandelen. De nieuwe Radian6 Social Marketing Cloud is nu uitgebracht. Dit middel helpt nu om de enorme hoeveelheid social media om te zetten in zinvolle betrokkenheid. Aan de hand van Radian6 kunnen ondernemingen het social web gaan monitoren om op een effectieve manier het gesprek aan te kunnen gaan met de prospects en de klanten.</p>
<p>Radian6 kan conversaties monitoren op Twitter, Facebook, LinkedIn, YouTube, blogs en andere online communities. Ook worden er real time inzichten aangeboden. Het wordt gebruikt door GE, PepsiCo, Pizza Hut, Southwest Airlines en GEICO.</p>
]]></content:encoded>
			</item>
	</channel>
</rss>

